Beispielhaft für die 12 Schnegger-Kinder habe ich Peter Weber als Einstieg in den Stammbaum der Schnegger-Familie gewählt. Weiter in die Vergangen zu den Vorfahren geht es durch Click auf den Namen eines Vorfahren. Zurück geht es durch die „Zurück-Funktion“ des Browsers „<“ oder durch den erneuten Einstieg ins Menü.
* Ab der Großelterngeneration (von Peter Weber) sind textliche Erläuterungen enthalten, diese stammen aus der Feder von Peter Weber und beziehen sich jeweils auf das Elternpaar der betreffenden Person. Das Datenmaterial des Stammbaums verdanken wir ebenfalls Peter Weber sowie den unermüdlichen Recherchen meines Bruders Willi Weber.
- 19 APR 1928 - Birth - ; 54597 Wallersheim
- 20 FEB 1998 - Death - ; 54597 Wallersheim
ELTERN (M) Gerhard Weber | |||
Geburt | 07 NOV 1885 | 54597 Wallersheim | |
Tod | 12 DEC 1953 | 54597 Wallersheim | |
Heirat | 04 OCT 1919 | to Lamberta Berg in 54595 Prüm | |
Vater | Johann Weber | ||
Mutter | Barbara Kohnen | ||
ELTERN (F) Lamberta Berg | |||
Geburt | 24 MAY 1893 | 54597 Wallersheim | |
Tod | 01 MAY 1975 | 54597 Wallersheim | |
Heirat | 04 OCT 1919 | to Gerhard Weber in 54595 Prüm | |
Vater | Michel Berg | ||
Mutter | Maria Katharina Meier | ||
KINDER | |||
M | Peter Weber | ||
Geburt | 19 APR 1928 | 54597 Wallersheim | |
Tod | 20 FEB 1998 | 54597 Wallersheim | |
Heirat | 18 MAY 1953 | to Katharina Sasges in 54597 Wallersheim |
ELTERN (M) Peter Weber | |||
Geburt | 19 APR 1928 | 54597 Wallersheim | |
Tod | 20 FEB 1998 | 54597 Wallersheim | |
Heirat | 18 MAY 1953 | to Katharina Sasges in 54597 Wallersheim | |
Vater | Gerhard Weber | ||
Mutter | Lamberta Berg | ||
ELTERN (F) Katharina Sasges | |||
Geburt | 22 JUL 1922 | 54597 Wallersheim | |
Tod | 12 MAY 2007 | 54597 Wallersheim | |
Heirat | 18 MAY 1953 | to Peter Weber in 54597 Wallersheim | |
Vater | Wilhelm Sasges | ||
Mutter | Maria Katharina Michels | ||
KINDER | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 18 OCT 1984 | to Private in 50937 Köln | |
Private | |||
Geburt | |||
Tod |