- 20 MAR 1755 - Birth - ; 54574 Birresborn
- 26 APR 1811 - Death - ; 54574 Birresborn
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johann Thome | |||
| Geburt | 1725 | 54636 Nattenheim | |
| Tod | 22 MAR 1784 | 54574 Birresborn | |
| Heirat | 15 FEB 1745 | to Angela Spoo in 54574 Birresborn | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Angela Spoo | |||
| Geburt | 1725 | 54574 Birresborn | |
| Tod | 31 OCT 1779 | 54574 Birresborn | |
| Heirat | 15 FEB 1745 | to Johann Thome in 54574 Birresborn | |
| Vater | Johannes Spoo | ||
| Mutter | Anna Maria Trappen | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Peter Thome | ||
| Geburt | 20 MAR 1755 | 54574 Birresborn | |
| Tod | 26 APR 1811 | 54574 Birresborn | |
| Heirat | 23 JAN 1786 | to Susanna Koch (Thome) in 54574 Birresborn | |
| ELTERN (M) Johann Peter Thome | |||
| Geburt | 20 MAR 1755 | 54574 Birresborn | |
| Tod | 26 APR 1811 | 54574 Birresborn | |
| Heirat | 23 JAN 1786 | to Susanna Koch (Thome) in 54574 Birresborn | |
| Vater | Johann Thome | ||
| Mutter | Angela Spoo | ||
| ELTERN (F) Susanna Koch (Thome) | |||
| Geburt | 26 NOV 1763 | 54574 Birresborn | |
| Tod | 31 JUL 1813 | 54574 Birresborn | |
| Heirat | 23 JAN 1786 | to Johann Peter Thome in 54574 Birresborn | |
| Vater | Johannes Wirtz | ||
| Mutter | Anna Katharina Burggraf | ||
| KINDER | |||
| F | Marie Angela Thome | ||
| Geburt | 11 MAR 1795 | 54570 Mürlenbach | |
| Tod | 23 MAY 1864 | 54597 Fleringen | |
| Heirat | 04 FEB 1822 | to Michael Spies in 54597 Wallersheim | |
1 Johann Peter Thome b: 20 MAR 1755 d: 26 APR 1811
+ Susanna Koch (Thome) b: 26 NOV 1763 d: 31 JUL 1813
2 Marie Angela Thome b: 11 MAR 1795 d: 23 MAY 1864
+ Michael Spies b: 29 JUL 1799 d: 31 DEC 1850
3 Anna-Maria Spies b: 09 SEP 1831 d: 12 JAN 1886
+ Peter Schellen b: 28 JAN 1824 d: 30 JUL 1916
4 Angela Schellen b: 03 AUG 1857 d: 06 JAN 1925
+ Johann Sasges b: 02 JAN 1845 d: 19 JAN 1912
5 Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
+ Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
6 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
