- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria N.N. | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johannes Faltz | ||
| Heirat | to Johannes Faltz | ||
| ELTERN (M) Johannes Faltz | |||
| Geburt | 54673 Scheitenkorb | ||
| Tod | 54673 Scheitenkorb | ||
| Heirat | to Maria N.N. | ||
| Heirat | to Maria N.N. | ||
| Vater | Peter Faltz | ||
| Mutter | Susanna N.N. | ||
| ELTERN (F) Maria N.N. | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johannes Faltz | ||
| Heirat | to Johannes Faltz | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Faltz | ||
| Geburt | 10 DEC 1736 | 54673 Scheitenkorb | |
| Tod | 09 APR 1772 | 54649 Waxweiler - Heilhausen | |
| Heirat | 21 NOV 1757 | to Mathias Lamberts in 54649 Waxweiler | |
| ELTERN (M) Johannes Faltz | |||
| Geburt | 54673 Scheitenkorb | ||
| Tod | 54673 Scheitenkorb | ||
| Heirat | to Maria N.N. | ||
| Heirat | to Maria N.N. | ||
| Vater | Peter Faltz | ||
| Mutter | Susanna N.N. | ||
| ELTERN (F) Maria N.N. | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johannes Faltz | ||
| Heirat | to Johannes Faltz | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria N.N. | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Gerhard Bormes | ||
2 Maria Faltz b: 10 DEC 1736 d: 09 APR 1772
+ Mathias Lamberts b: 06 DEC 1740 d: 30 MAR 1796
3 Anna Maria Lamberts b: 12 AUG 1761
+ Gerhard Kremers b: 02 FEB 1759
4 Katharina Kremers b: 01 JUN 1785 d: 02 FEB 1862
+ Johann Peter Hansen b: 05 MAY 1787 d: 29 AUG 1861
5 Mathias Hansen b: 16 APR 1820 d: 30 DEC 1869
+ Anna Maria Th(i)elen b: 22 DEC 1828 d: 25 APR 1867
6 Gertrud Hansen b: 31 AUG 1858 d: 21 APR 1931
+ Alexander Michels b: 05 MAY 1846 d: 05 APR 1926
7 Elisabeth Michels b: 22 JUL 1893 d: 02 FEB 1948
+ Vinzenz Thieltges b: 09 OCT 1888
8 Nikolaus Thieltges b: ABT 1932 d: 15 SEP 1952
8 Regina Thieltges b: ABT 1925 d: 22 AUG 1950
8 Vinzenz Thieltges b: 25 JUN 1926 d: 23 AUG 2010
9 Helmut Thieltges b: 24 SEP 1955 d: 26 JUL 2017
7 Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
+ Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
8 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
+ Gerhard Bormes d: 02 SEP 1766
3 Wilhelm Bormes b: 14 SEP 1728
+ Anna Kremers b: 09 JUN 1736 d: 14 JUL 1783
4 Gerhard Kremers b: 02 FEB 1759
+ Anna Maria Lamberts b: 12 AUG 1761
5 Katharina Kremers b: 01 JUN 1785 d: 02 FEB 1862
+ Johann Peter Hansen b: 05 MAY 1787 d: 29 AUG 1861
6 Mathias Hansen b: 16 APR 1820 d: 30 DEC 1869
+ Anna Maria Th(i)elen b: 22 DEC 1828 d: 25 APR 1867
7 Gertrud Hansen b: 31 AUG 1858 d: 21 APR 1931
+ Alexander Michels b: 05 MAY 1846 d: 05 APR 1926
8 Elisabeth Michels b: 22 JUL 1893 d: 02 FEB 1948
+ Vinzenz Thieltges b: 09 OCT 1888
9 Nikolaus Thieltges b: ABT 1932 d: 15 SEP 1952
9 Regina Thieltges b: ABT 1925 d: 22 AUG 1950
9 Vinzenz Thieltges b: 25 JUN 1926 d: 23 AUG 2010
10 Helmut Thieltges b: 24 SEP 1955 d: 26 JUL 2017
8 Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
+ Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
9 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
