? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Bernhard Schlacken | |||
| Geburt | |||
| Tod | 54610 Büdesheim | ||
| Heirat | to Anna N.N. | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna N.N. | |||
| Geburt | |||
| Tod | 54610 Büdesheim | ||
| Heirat | to Bernhard Schlacken | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Michael Schlacken | ||
| Geburt | 05 OCT 1734 | 54610 Büdesheim | |
| Tod | 54610 Büdesheim | ||
| Heirat | to Anne Klara N.N. | ||
2 Michael Schlacken b: 05 OCT 1734
3 Anna Katharina Schlacken b: 21 JAN 1776
+ Heinrich Hansen b: 1763
4 Katharina Hansen b: 20 NOV 1806 d: 10 AUG 1866
+ Johann Michels b: 13 DEC 1803 d: 28 NOV 1879
5 Alexander Michels b: 05 MAY 1846 d: 05 APR 1926
+ Magdalena Hansen b: 31 OCT 1852 d: 17 FEB 1884
+ Gertrud Hansen b: 31 AUG 1858 d: 21 APR 1931
6 Elisabeth Michels b: 22 JUL 1893 d: 02 FEB 1948
+ Vinzenz Thieltges b: 09 OCT 1888
7 Nikolaus Thieltges b: ABT 1932 d: 15 SEP 1952
7 Regina Thieltges b: ABT 1925 d: 22 AUG 1950
7 Vinzenz Thieltges b: 25 JUN 1926 d: 23 AUG 2010
8 Helmut Thieltges b: 24 SEP 1955 d: 26 JUL 2017
6 Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
+ Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
7 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
