- ABT 1670 - Birth -
- ABT 1727 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Anton Michels | |||
| Geburt | ABT 1680 | 54570 Kalenborn - Scheuern | |
| Tod | 23 JUN 1749 | 54570 Kalenborn - Scheuern | |
| Heirat | to Margaretha N.N. | ||
| Heirat | ABT 1705 | to Margaretha N.N. | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Margaretha N.N. | |||
| Geburt | ABT 1680 | ||
| Tod | 23 JUN 1749 | 54570 Kalenborn - Scheuern | |
| Heirat | to Anton Michels | ||
| Heirat | ABT 1705 | to Anton Michels | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Hubert Schmitten | ||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | ABT 1727 | ||
| Heirat | ABT 1688 | to Anna Katharina N.N. | |
| Heirat | 24 NOV 1735 | to Anna Katharina N.N. in 54597 Seiwerath | |
| ELTERN (M) Hubert Schmitten | |||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | ABT 1727 | ||
| Heirat | ABT 1688 | to Anna Katharina N.N. | |
| Heirat | 24 NOV 1735 | to Anna Katharina N.N. in 54597 Seiwerath | |
| Vater | Anton Michels | ||
| Mutter | Margaretha N.N. | ||
| ELTERN (F) Anna Katharina N.N. | |||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | 20 JUL 1742 | 54597 Fleringen | |
| Heirat | ABT 1688 | to Hubert Schmitten | |
| Heirat | 24 NOV 1735 | to Hubert Schmitten in 54597 Seiwerath | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Margaretha Schmitten | ||
| Geburt | ABT 1710 | ||
| Tod | 30 JAN 1752 | 54597 Fleringen | |
| Heirat | 18 NOV 1726 | to Andreas Schellen in 54597 Fleringen | |
| ELTERN (M) Hubert Schmitten | |||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | ABT 1727 | ||
| Heirat | ABT 1688 | to Anna Katharina N.N. | |
| Heirat | 24 NOV 1735 | to Anna Katharina N.N. in 54597 Seiwerath | |
| Vater | Anton Michels | ||
| Mutter | Margaretha N.N. | ||
| ELTERN (F) Anna Katharina N.N. | |||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | 20 JUL 1742 | 54597 Fleringen | |
| Heirat | ABT 1688 | to Hubert Schmitten | |
| Heirat | 24 NOV 1735 | to Hubert Schmitten in 54597 Seiwerath | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria N.N. | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1704 | to Mathias Schellen | |
1 Hubert Schmitten b: ABT 1670 d: ABT 1727
+ Anna Katharina N.N. b: ABT 1670 d: 20 JUL 1742
2 Margaretha Schmitten b: ABT 1710 d: 30 JAN 1752
+ Andreas Schellen b: 16 MAR 1707 d: 16 FEB 1768
3 Maria Schellen b: 08 SEP 1727 d: 10 FEB 1760
+ Jakob Wagner, Schultheis b: 14 OCT 1716 d: 30 SEP 1770
4 Anna Margaretha Schellen b: 14 FEB 1747 d: 30 DEC 1795
+ Bernhard Meyer b: ABT 1740 d: 29 MAY 1832
5 Katharina Schellen b: 13 MAY 1766 d: 03 JAN 1846
+ Michael Hockerts b: 16 MAR 1757 d: 27 SEP 1839
6 Bernhard Schellen b: 05 JAN 1787 d: 26 JUN 1852
+ Margaretha Baures b: 11 DEC 1785 d: 29 NOV 1872
7 Peter Schellen b: 28 JAN 1824 d: 30 JUL 1916
+ Anna-Maria Spies b: 09 SEP 1831 d: 12 JAN 1886
8 Angela Schellen b: 03 AUG 1857 d: 06 JAN 1925
+ Johann Sasges b: 02 JAN 1845 d: 19 JAN 1912
9 Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
+ Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
10 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
+ Anna Katharina N.N. b: ABT 1670 d: 20 JUL 1742
3 Andreas Schellen b: 16 MAR 1707 d: 16 FEB 1768
+ Margaretha Schmitten b: ABT 1710 d: 30 JAN 1752
4 Maria Schellen b: 08 SEP 1727 d: 10 FEB 1760
+ Jakob Wagner, Schultheis b: 14 OCT 1716 d: 30 SEP 1770
5 Anna Margaretha Schellen b: 14 FEB 1747 d: 30 DEC 1795
+ Bernhard Meyer b: ABT 1740 d: 29 MAY 1832
6 Katharina Schellen b: 13 MAY 1766 d: 03 JAN 1846
+ Michael Hockerts b: 16 MAR 1757 d: 27 SEP 1839
7 Bernhard Schellen b: 05 JAN 1787 d: 26 JUN 1852
+ Margaretha Baures b: 11 DEC 1785 d: 29 NOV 1872
8 Peter Schellen b: 28 JAN 1824 d: 30 JUL 1916
+ Anna-Maria Spies b: 09 SEP 1831 d: 12 JAN 1886
9 Angela Schellen b: 03 AUG 1857 d: 06 JAN 1925
+ Johann Sasges b: 02 JAN 1845 d: 19 JAN 1912
10 Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
+ Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
