- ABT 1575 - Birth - ; 54616 Winterspelt
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? ? - | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Leonhard N.N. | |||
| Geburt | ABT 1550 | 54616 Winterspelt | |
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1575 | to ? ? | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) ? ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1575 | to Leonhard N.N. | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann N.N. | ||
| Geburt | ABT 1575 | 54616 Winterspelt | |
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1600 | to ? ? | |
| ELTERN (M) Johann N.N. | |||
| Geburt | ABT 1575 | 54616 Winterspelt | |
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1600 | to ? ? | |
| Vater | Leonhard N.N. | ||
| Mutter | ? ? | ||
| ELTERN (F) ? ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1600 | to Johann N.N. | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Michael N.N. | ||
| Geburt | ABT 1600 | 54616 Winterspelt | |
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1625 | to Katharina Rinken | |
1 Johann N.N. b: ABT 1575
+ ? ?
2 Michael N.N. b: ABT 1600
+ Katharina Rinken b: ABT 1600
3 Nikolaus Rinken b: JAN 1625
+ Anna Scheuern (Scheuren) b: ABT 1625
4 Katharina Rinken b: ABT 1660 d: 26 FEB 1730
+ Johann Hilarius Jeckels b: ABT 1660 d: 03 MAY 1746
5 Katharina Rinken b: ABT 1690 d: 16 AUG 1747
+ Simon Zeimens b: ABT 1690 d: 30 DEC 1731
6 Anna Zeimens b: 1720 d: 01 JUN 1779
+ Jakob Th(i)elen b: 10 AUG 1717
7 Bartholomeus Th(i)elen b: 16 JUN 1748 d: 30 AUG 1781
+ Maria Susanna Backes b: 24 SEP 1748
8 Karl Th(i)elen b: 22 JUN 1778 d: 05 JAN 1846
+ Clara Clers (Clairsch) b: 1791 d: 21 FEB 1853
9 Anna Maria Th(i)elen b: 22 DEC 1828 d: 25 APR 1867
+ Mathias Hansen b: 16 APR 1820 d: 30 DEC 1869
10 Gertrud Hansen b: 31 AUG 1858 d: 21 APR 1931
+ Alexander Michels b: 05 MAY 1846 d: 05 APR 1926
