- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Nikolaus Kremers | |||
| Geburt | 1704 | 54687 Arzfeld - Hölzchen | |
| Tod | 54687 Arzfeld - Hölzchen | ||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | to Maria Hillen | ||
| Vater | Maria Hillen | ||
| Mutter | Leonhard Lingen (Schröder) | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Peter Kirst(en) | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1698 | to Magdalena N.N. | |
| Heirat | to Magdalena N.N. | ||
| ELTERN (M) Peter Kirst(en) | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1698 | to Magdalena N.N. | |
| Heirat | to Magdalena N.N. | ||
| Vater | Nikolaus Kremers | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Magdalena N.N. | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1698 | to Peter Kirst(en) | |
| Heirat | to Peter Kirst(en) | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Kirst(en) | ||
| Geburt | 01 FEB 1703 | 54574 Kopp | |
| Tod | 06 SEP 1764 | 54574 Kopp | |
| Heirat | ABT 1739 | to Johann Mertes in 54570 Mürlenbach | |
| ELTERN (M) Peter Kirst(en) | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1698 | to Magdalena N.N. | |
| Heirat | to Magdalena N.N. | ||
| Vater | Nikolaus Kremers | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Magdalena N.N. | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1698 | to Peter Kirst(en) | |
| Heirat | to Peter Kirst(en) | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Leonhard Gyratz | ||
| Geburt | ABT 1643 | ||
| Tod | ABT 30 NOV 1710 | ||
| Heirat | to Klara N.N. | ||
2 Maria Kirst(en) b: 01 FEB 1703 d: 06 SEP 1764
+ Johann Mertes b: ABT 1705 d: 24 DEC 1795
3 Anna Maria Mertes b: 15 MAR 1741 d: 07 APR 1796
+ Peter Hansen, Schramm b: 10 DEC 1735 d: 21 DEC 1799
4 Heinrich Hansen b: 1763
+ Anna Katharina Schlacken b: 21 JAN 1776
5 Katharina Hansen b: 20 NOV 1806 d: 10 AUG 1866
+ Johann Michels b: 13 DEC 1803 d: 28 NOV 1879
6 Alexander Michels b: 05 MAY 1846 d: 05 APR 1926
+ Magdalena Hansen b: 31 OCT 1852 d: 17 FEB 1884
+ Gertrud Hansen b: 31 AUG 1858 d: 21 APR 1931
7 Elisabeth Michels b: 22 JUL 1893 d: 02 FEB 1948
+ Vinzenz Thieltges b: 09 OCT 1888
8 Nikolaus Thieltges b: ABT 1932 d: 15 SEP 1952
8 Regina Thieltges b: ABT 1925 d: 22 AUG 1950
8 Vinzenz Thieltges b: 25 JUN 1926 d: 23 AUG 2010
9 Helmut Thieltges b: 24 SEP 1955 d: 26 JUL 2017
7 Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
+ Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
8 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
2 Leonhard Gyratz b: ABT 1643 d: ABT 30 NOV 1710
+ Klara N.N. b: ABT 1672 d: ABT 1696
3 Johannes Gyratz b: 19 MAR 1687 d: ABT JUL 1734
+ Helena Müller b: 16 AUG 1688 d: 1734
4 Michael Gyratz b: 16 MAR 1714
5 Susanna Gyratz b: 14 MAR 1745 d: 25 MAR 1811
+ Jakob Sasges d: 28 JUL 1784
6 Johann Sasges b: 1783 d: 20 APR 1856
+ Maria Katharina Schieffers b: 22 NOV 1777 d: 23 DEC 1814
7 Johann Sasges b: 07 JAN 1807 d: 03 JAN 1865
+ Katharina Schweisthal b: 28 FEB 1814 d: 25 JAN 1894
8 Johann Sasges b: 02 JAN 1845 d: 19 JAN 1912
+ Angela Schellen b: 03 AUG 1857 d: 06 JAN 1925
9 Wilhelm Sasges b: 20 MAY 1888 d: 03 JAN 1981
+ Maria Katharina Michels b: 04 JUL 1887 d: 15 JUN 1966
10 Katharina Sasges b: 22 JUL 1922 d: 12 MAY 2007
+ Peter Weber b: 19 APR 1928 d: 20 FEB 1998
